Байр харьцуулах
Гурван байрыг талбай, үнэ, нөхцөлөөр нь харьцуулаад, өөрт тохирохыг сонгоорой.
| Үзүүлэлт | 73м² Таунхаус | 98.4м² Таунхаус | 164.5м² Twin House |
|---|---|---|---|
| Төрөл | 73м² Таунхаус | 98.4м² Таунхаус | 164.5м² Twin House |
| Талбай | 73м² | 98.4м² | 164.5м² |
| Байдал | Баригдаж байна | Зарагдсан | Бэлэн (очиж үзэх боломжтой) |
| Үнэ | 365,000,000₮ | 440,000,000₮ | 740,000,000₮ |
| Ногоон зээл | Тийм — ХААН Банк, Төрийн Банк | Тийм — ХААН Банк, Төрийн Банк | Тийм — ХААН Банк, Төрийн Банк |
| Тохиромжтой | Анхны хувийн байшинд | Өсөж буй гэр бүлд | Том, олон үеийн гэр бүлд |
| Унтлагын өрөө | 2 | Тодруулж байна | 3 |
| Угаалгын өрөө | 1 | Тодруулж байна | 3 |
| Хувийн эзэмшлийн газар | 280м² хувийн эзэмшлийн газартай | Хувийн эзэмшлийн газартай (хэмжээ тодруулж байна) | 370м² хувийн эзэмшлийн газартай |
| Зогсоол | 1 хувийн зогсоол | 1 хувийн зогсоол | 1 хувийн зогсоол |
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн байрны хуудсаас үзэх боломжтой.